FASTRACK
FASTRACK 3 | FASTRACK | FASTRACK |
| |
| CONSEGNA GARANTITA | 3 GIORNI LAVORATIVI | 6 GIORNI LAVORATIVI | 10 GIORNI LAVORATIVI | |
| TEMPO LIMITE DI ACCETTAZIONE ORDINE | entro le 12:00 del primo giorno | entro e 12:00 del primo giorno | entro le 12:00 del primo giorno | |
| INCREMENTO DEL PREZZO STANDARD | COSTO SPEDIZIONE CON CORRIERE EXPRESS | |||
| ITALIA | 100% | 40% | 20% | fino a 5 Kg: 15,00 € fino a 10 Kg: 25,00 € |
| EUROPA | 100% | 40% | 20% | fino a 5 Kg: 25,00 € fino a 10 Kg: 35,00 € |
| NORD AMERICA | 60% | 40% | fino a 5 Kg: 35,00 € fino a 10 Kg: 50,00 € | |
Indica nell’ordine il tipo di FASTRACK richiesto.
Nei periodi di vacanza o festività, contatta i nostri uffici per verificare la capacità di consegna.
Per i seguenti prodotti:
TF-C | TF-316 | TF-625 | TF-F51 | |
| TEMPERATURA D’ESERCIZIO | min – 190 °C max + 260 °C | min – 190 °C max + 260 °C | min – 190 °C max + 260 °C | min – 190 °C max + 260 °C |
| COEFFICIENTE DI FRIZIONE | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 | 0.03-0.20 |
| MASSIMA VELOCITÀ | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s | 1.00 m/s |
| MASSIMA CARICO STATICO | 250 N/mm2 | 250 N/mm2 | 250 N/mm2 | 250 N/mm2 |
| MASSIMA CARICO DINAMICO (max. speed 0.10 m/s) | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 | 140 N/mm2 |
| MASSIMA CARICO DINAMICO (max. speed 0.40 m/s) | 60 N/mm2 | 60 N/mm2 | 60 N/mm2 | 60 N/mm2 |
TX-C | TX-316 | TX-625 | TX-F51 | |
| TEMPERATURA D’ESERCIZIO | min – 180 °C max + 260 °C | min – 180 °C max + 260 °C | min – 180 °C max + 260 °C | min – 180 °C max + 260 °C |
| COEFFICIENTE DI FRIZIONE | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 | 0.03-0.10 |
| MASSIMA VELOCITÀ | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s | 0.50 m/s |
| MASSIMA CARICO STATICO | 300 N/mm2 | 300 N/mm2 | 400 N/mm2 | 400 N/mm2 |
| MASSIMA CARICO DINAMICO (max. speed 0.05 m/s) | 190 N/mm2 | 190 N/mm2 | 190 N/mm2 | 190 N/mm2 |
| MASSIMA CARICO DINAMICO (max. speed 0.50 m/s) | 100 N/mm2 | 100 N/mm2 | 100 N/mm2 | 100 N/mm2 |
PMT-316 | PMT-625 | |||
| TEMPERATURA D’ESERCIZIO | min – 198 °C max + 430 °C | min – 198 °C max + 430 °C | ||
| COEFFICIENTE DI FRIZIONE | 0.06-0.12 | 0.06-0.12 | ||
| MASSIMA VELOCITÀ | 0.40 m/s | 0.40 m/s | ||
| MASSIMA CARICO STATICO | 200 N/mm2 | 200 N/mm2 | ||
| MASSIMA CARICO DINAMICO (max. speed 0.10 m/s) | 150 N/mm2 | 150 N/mm2 | ||
| MASSIMA CARICO DINAMICO (max. speed 1.00 m/s) | 100 N/mm2 | 100 N/mm2 |
